Stellae
Grupo de investigación Stellae
Colaboracións
Colaboradores/as
| Nome | Publicacións |
|---|---|
| Alonso Ferreiro, Almudena | 51 |
| Castro Rodríguez, María Montserrat | 39 |
| Malvar Méndez, María Laura | 25 |
| Marín Suelves, Diana | 24 |
| TEIJEIRO BOO, YESICA | 16 |
| Zapico-Barbeito, María-Helena | 14 |
| Area Moreira, Manuel | 13 |
| García Ruso, Herminia María | 10 |
| Peirats Chacón, José | 10 |
| Rodés Paragarino, Virginia | 10 |
| Vidal Esteve, María Isabel | 10 |
| GILLANDERS BYGRAVE, CAROL JEAN | 9 |
| GRADAILLE PERNAS, RITA | 9 |
| Rodríguez Guimeráns, Ana | 9 |
| Vez Jeremías, José Manuel | 8 |
| SANJUAN ROCA, MARIA DEL MAR | 8 |
| MARIÑO FERNANDEZ, RAQUEL | 8 |
| Agra Pardiñas, María Xesús | 7 |
| Vicente Álvarez, Rosa María | 7 |
| NAVARRO PATON, RUBEN | 7 |
| Cores Torres, Antía | 7 |
| Ramos Trasar, Inés | 7 |
| Cid Fernández, José Manuel | 6 |
| Cassany Comas, Daniel | 6 |
| Vidal Puga, María del Pilar | 6 |
| Pereiro González, María del Camino | 6 |
| Parada Gañete, Ana | 6 |
| Martín Gómez, Sebastián | 6 |
| Rodríguez Regueira, Nerea | 6 |
| Gayo Pérez, Pablo | 6 |
| Rodríguez González, Carolina | 6 |
| Santana Bonilla, Pablo Joel | 5 |
| San Martín Alonso, Ángel | 5 |
| Sanz Lobo, María Dolores | 5 |
| Varela, Apolinar | 5 |
| Caamaño Liñares, Tania | 5 |
| Martínez Bonafé, Jaume | 4 |
| Toscano Cruz, María de la O | 4 |
| Braga Garcia, Tania Maria F. | 4 |
| García García, Iván | 4 |
| Delgado García, Manuel | 4 |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE EUGENIO | 4 |
| Sancho Gil, Juana María | 4 |
| Sueiro Barreiro, Fernando | 4 |
| Dorado Gómez, Sandra | 4 |
| Sanmiguel-Rodríguez, Alberto | 4 |
| Rodríguez Illera, José Luis | 3 |
| Malheiro Gutiérrez, Xosé Manuel | 3 |
| Cortés Pascual, María del Pilar Alejandra | 3 |
| Rivas Flores, José Ignacio | 3 |
| Fernández Vázquez, Xosé Ramón | 3 |
| Barberà Gregori, Elena | 3 |
| CARIDE GOMEZ, JOSE ANTONIO | 3 |
| Pérez Domínguez, Servando | 3 |
| Pose Blanco, Ana María | 3 |
| Fernández Lanza, Santiago | 3 |
| Sanabria Mesa, Ana Luisa | 3 |
| Gallardo Fernández, Isabel María | 3 |
| Llamas Nistal, Martín | 3 |
| Ferradás Blanco, Rodolfo Lois | 3 |
| Lorenzo Rodríguez, Alfonso | 3 |
| LAMA PENIN, MANUEL | 3 |
| Hernández, Fernando | 3 |
| Trigo Martínez, Cristina | 3 |
| GARCIA ANTELO, BEATRIZ | 3 |
| Bruillard, Éric | 3 |
| López Aguilar, David | 3 |
| Gonçalves, Daniela | 3 |
| López Marí, María | 3 |
| VILLAR VARELA, MILENA | 3 |
| Rodrigues Junior, Osvaldo | 3 |
| Moraes, Leizer Fernandes | 3 |
| Burque Torreira, Elena | 3 |
| GUTIERREZ MOAR, Mª DEL CARMEN | 2 |
| Pablos Pons, Juan de | 2 |
| Candia Durán, Francisco Xosé | 2 |
| NEIRA GARCIA, DOMINGO | 2 |
Organizacións das persoas colaboradoras
| Nome | Tipo | País | Publicacións |
|---|---|---|---|
| Universitat de València | Universidade | España | 37 |
| Universidade da Coruña | Universidade | España | 28 |
| Universidade de Vigo | Universidade | España | 26 |
| Universidad de La Laguna | Universidade | España | 25 |
| Universidad de la República | Universidade | O Uruguai | 9 |
| Universidad de Huelva | Universidade | España | 6 |
| Universitat Pompeu Fabra | Universidade | España | 6 |
| Universitat de Barcelona | Universidade | España | 5 |
| University of Southern Denmark | Universidade | Dinamarca | 5 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Universidade | España | 4 |
| Universidad de Sevilla | Universidade | España | 4 |
| Universidad Nacional de Córdoba | Universidade | A Arxentina | 4 |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Universidade | España | 3 |
| Xunta de Galicia | Outra | España | 3 |
| Monash University | Universidade | Australia | 3 |
| Universidad Camilo José Cela | Universidade | España | 2 |
| Universidad Complutense de Madrid | Universidade | España | 2 |
| Universidad de Granada | Universidade | España | 2 |
| Universidad de Mondragón/Mondragon Unibertsitatea | Universidade | España | 2 |
| Universidad de Navarra | Universidade | España | 2 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | Universidade | España | 2 |
| Universidad de Zaragoza | Universidade | España | 2 |
| University of Queensland | Universidade | Australia | 2 |
| Universidade Federal de Mato Grosso | Universidade | O Brasil | 2 |
| Universidad Nacional de Huancavelica | Universidade | O Perú | 2 |
| Universidad de Almería | Universidade | España | 1 |
| Universidad Nebrija | Universidade | España | 1 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Universidade | España | 1 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Universidade | España | 1 |
| Universidad de León | Universidade | España | 1 |
| Universidad de Málaga | Universidade | España | 1 |
| Universitat Oberta de Catalunya | Universidade | España | 1 |
| Universidad Pablo de Olavide | Universidade | España | 1 |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Universidade | España | 1 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Universidade | España | 1 |
| Generalitat Valenciana | Outra | España | 1 |
| Universidad del Valle (Colombia) | Universidade | Colombia | 1 |
| Universidad Nacional de Quilmes | Universidade | A Arxentina | 1 |
| Universidade Aberta | Universidade | Portugal | 1 |
| Universidade Federal da Grande Dourados | Universidade | O Brasil | 1 |
| Universidad de Santiago de Chile | Universidade | Chile | 1 |
| Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Universidade | México | 1 |
| Instituto Politécnico Nacional | Universidade | México | 1 |
| Universidad Galileo | Universidade | Guatemala | 1 |
| Universidad Iberoamericana | Universidade | México | 1 |
Relacións
- Asociación de Estudos Históricos e Sociais HUME
- Asociación de Pais de persoas con discapacidade intelectual de Bergantiños ASPABER
- Asociación de Veciños Cabreiros
- Asociación Escuela TIC
- Centro de Formación e Recurso A Coruña
- CIFP A XUNQUEIRA
- Concello de As Pontes de García Rodríguez
- Concello de Vedra
- Consultoria para la Universidad y la Empresa sl
- Fundació Bosch i Gimpera
- USC
- Xermade