MANUEL ALEJO
ALDEGUNDE VILLAR
Catedrático de universidade
Investigador no período 1983-2023
Colaboracións
Colaboradores/as
| Nome | Publicacións |
|---|---|
| GARCIA LOUREIRO, ANTONIO JESUS | 57 |
| Kalna, Karol | 52 |
| SEOANE IGLESIAS, NATALIA | 33 |
| Soengas Fernández, José Luis | 28 |
| ANDRES GONZALEZ, MARIA DOLORES EULALIA | 21 |
| Miguez Miramontes, Jesús Manuel | 20 |
| Valin, R. | 15 |
| Asenov, A. | 15 |
| NAGY, DANIEL | 15 |
| MIGUEZ BESADA, MARIA ISABEL | 13 |
| INDALECIO FERNANDEZ, GUILLERMO | 13 |
| Atienza Merino, Gerardo | 12 |
| Durán Barbosa, Rafael | 11 |
| Rodriguez Veira, Jose Antonio | 10 |
| MANCEBO SEOANE, MARIA JOSE | 8 |
| COMESAÑA FIGUEROA, ENRIQUE | 6 |
| Rebolledo Varela, Emilia | 5 |
| Parafita-Mato, Manuel A. | 5 |
| Marcó, J. | 5 |
| Godoy Medina, Andrés | 3 |
| Gámiz Pérez, Francisco | 3 |
| Sampedro Matarín, Carlos | 3 |
| Fernández Otero, María Pilar | 2 |
| Alfonso Pallarés, Miguel | 2 |
| GARCIA MARTIN, LEOPOLDO OSCAR | 2 |
| Paz Valiñas, Lucinda | 2 |
| Shluger, Alexander L. | 2 |
| Lafuente, A. | 1 |
| MELGAR RIOL, MARIA JULIA | 1 |
| Fernández-Otero, M. P. | 1 |
| Moroz, Olga V. | 1 |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ma DEL PILAR | 1 |
| Pazo, J.A. | 1 |
| Figueroa Pérez, Rosa Isabel | 1 |
| Venta Obaya, Rafael | 1 |
| Barja, P. | 1 |
| RODICIO RODICIO, MARIA CELINA | 1 |
| Sánchez Barceló, Emilio José | 1 |
| ANADON ALVAREZ, RAMON | 1 |
| MARTIN CORA, FRANCISCO JAVIER | 1 |
| BARREIRO IGLESIAS, ANTON | 1 |
| Ceinos Caride, Rosa María | 1 |
| López Patiño, Marcos Antonio | 1 |
| Gómez Boronat, Miguel | 1 |
| Otero Rodiño, Cristina | 1 |
| Chivite Alcalde, Mauro | 1 |
| Blanco Imperiali, Ayelén Melisa | 1 |
| Rozados, Mª V. | 1 |
| Garcia Rivera, A. | 1 |
Centros de investigación das persoas colaboradoras
| Nome | Tipo | País | Publicacións |
|---|---|---|---|
| Swansea University | Universidade | Reino Unido | 56 |
| University of Glasgow | Universidade | Reino Unido | 30 |
| Universidade de Vigo | Universidade | España | 16 |
| University of Warwick | Universidade | Reino Unido | 15 |
| Mansoura University | Universidade | Exipto | 12 |
| University College London | Universidade | Reino Unido | 5 |
| Instituto Español de Oceanografía | Centro de Investigacións | España | 4 |
| Universidad de Granada | Universidade | España | 3 |
| University of Bristol | Universidade | Reino Unido | 3 |
| University of Notre Dame | Universidade | Estados Unidos de América | 3 |
| University of Pavia | Universidade | Italia | 2 |
| University of Sheffield | Universidade | Reino Unido | 2 |
| Pacific Northwest National Laboratory | Centro de Investigacións | Estados Unidos de América | 2 |
| Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra | Hospital | España | 2 |
| Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal | Centro de Investigacións | España | 1 |
| Cornell University | Universidade | Estados Unidos de América | 1 |
| University of Exeter | Universidade | Reino Unido | 1 |
| Instituto Federal Catarinense | Centro de Investigacións | Brasil | 1 |
| IEEE Computer Society | Centro de Investigacións | Estados Unidos de América | 1 |