Logo Logo Identifícate
Grupos Investigadores/as Resultados

Departamento

Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

Detalle Investigadores/as Grupos Proxectos Publicacións Colaboración Teses Patentes

Publicacións (1.703) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a Ver datos de investigación referenciados.

filter_list
Ano Artigos Libros Capítulos de libro Contribucións do Congreso Outros Total
1979 1 0 0 0 0 1
1982 2 0 0 0 0 2
1983 1 0 0 0 0 1
1985 3 0 0 0 0 3
1986 1 1 0 0 0 2
1987 5 0 0 0 1 6
1988 4 0 0 0 0 4
1989 3 1 0 1 0 5
1990 6 2 0 0 0 8
1991 1 2 0 6 0 9
1992 7 1 0 3 0 11
1993 4 5 4 8 0 21
1994 6 2 1 6 0 15
1995 3 4 1 8 0 16
1996 19 5 2 2 0 28
1997 18 4 0 13 1 36
1998 13 7 0 5 0 25
1999 23 9 4 8 0 44
2000 26 5 0 25 0 56
2001 16 2 3 24 0 45
2002 26 7 7 12 0 52
2003 24 3 3 4 0 34
2004 20 5 6 7 1 39
2005 18 6 13 19 0 56
2006 30 1 6 26 1 64
2007 34 4 7 20 0 65
2008 36 1 1 13 0 51
2009 29 8 14 31 0 82
2010 36 0 4 25 1 66
2011 42 3 25 26 0 96
2012 40 8 3 14 0 65
2013 36 1 3 16 0 56
2014 21 0 3 21 0 45
2015 35 6 1 13 1 56
2016 41 2 9 14 2 68
2017 39 3 7 25 1 75
2018 48 1 4 7 1 61
2019 25 2 6 18 1 52
2020 32 1 4 9 1 47
2021 51 0 1 7 3 62
2022 47 3 5 18 1 74
2023 40 1 3 7 1 52
2024 28 0 2 7 0 37
2025 6 0 1 0 0 7
1977 1 0 0 0 0 1
1980 1 0 1 0 0 2
  • Contactar
  • Aviso legal
translate gl arrow_drop_down
translate gl arrow_drop_down es en de
Investigación na USC
  • Departamentos
  • Unidades de I+D
  • Doutoramento
  • Xestión da Investigación
  • Transferencia e emprendemento
  • Másteres
  • Infraestruturas científicas
  • Biblioteca
  • Carreira investigadora
Destacados
  • HORIZONTE2020
  • Ministerio de Ciencia e Innovación
  • Axencia estatal da Investigación
  • Convocatorias de FECYT
  • Bolsas e axudas do MEFP
  • Consellería de Educación da Xunta de Galicia
  • GAIN
  • Mapa da Ciencia en España
USC na rede
  • Facebook USC
  • Twitter USC
  • Instagram USC
  • Xornal USC
  • USC TV
Data da última actualización de datos: 02-05-2025 info

Os documentos do portal actualízanse diariamente. Esta data fai referencia á actualización da información relacionada coa estructura do portal (persoas, grupos de investigación, unidades organizativas, proxectos…).

Proxecto CRIS desenvolto en colaboración coa Fundación Dialnet (Universidad de La Rioja)